Hinweis für Nutzer von Smartphones:
Die Tabelle lässt sich an dem kleinen Display leider nicht darstellen. Bitte laden Sie sich die PDF-Datei herunter, dann können Sie die Tabelle in der horizontalen Sicht lesen.
Silberhartlote – blanke Stäbe
DIN EN ISO 17672 | DIN EN 1044 | DIN 8513 | ISO 3677 | BrazeTec | AH Lote | |
Ag 130 | AG 107 | L-Ag30Sn | B Cu36ZnAgSn 650-750 | 3076 | AH 30030 | |
Ag 134 | AG 106 | L-Ag34Sn | B-Cu36AgZnSn-630/730 | 3476 | AH 30034 | |
Ag 140 | AG 105 | L-Ag40Sn | B-Ag40CuZnSn-650/710 | 4076 | AH 30040 | |
Ag 145 | AG 104 | L-Ag45Sn | B-Ag45CuZnSn-640/680 | 4576 | AH 30045 | |
Ag 155 | AG 103 | L-Ag55Sn | B-Ag55ZnCuSn-630/660 | 5507 | AH 30055 | |
Ag 156 | AG 102 | L-Ag56Sn | B-Ag56CuZnSn-620/650 | 5600 | AH 30056 | |
Ag 212 | AG 207 | L-Ag12 | B Cu55ZnAg 800-830 | – | AH 40012 | |
Ag 220 | AG 206 | L-Ag20 | B-Cu44ZnAg(Si)-690/810 | 2009 | AH 40020 | |
Ag 244 | AG 203 | L-Ag44 | B-Ag44CuZn-675/735 | 4404 | AH 40044 |
Silberhartlote – Ummantelt
DIN EN ISO 17672 | DIN EN 1044 | DIN 8513 | ISO 3677 | DIN EN 1045 | BrazeTec | AH Lote |
Ag 130 | AG 107 | L-Ag30Sn | B Cu36ZnAgSn 650-750 | FH 10 | CoMet 3076 U | AH 30030 U |
Ag 134 | AG 106 | L-Ag34Sn | B-Cu36AgZnSn-630/730 | FH 10 | CoMet 3476 U | AH 30034 U |
Ag 140 | AG 105 | L-Ag40Sn | B-Ag40CuZnSn-650/710 | FH 10 | CoMet 4076 U | AH 30040 U |
Ag 145 | AG 104 | L-Ag45Sn | B-Ag45CuZnSn-640/680 | FH 10 | CoMet 4576 U | AH 30045 U |
Ag 155 | AG 103 | L-Ag55Sn | B-Ag55ZnCuSn-630/660 | FH 10 | CoMet 5507 U | AH 30055 U |
Ag 156 | AG 102 | L-Ag56Sn | B-Ag56CuZnSn-620/650 | FH 10 | CoMet 5600 U | AH 30056 U |
Ag 220 | AG 206 | L-Ag20 | B-Cu44ZnAg(Si)-690/810 | FH 10 | CoMet 2009 U | AH 40020 U |
Ag 244 | AG 203 | L-Ag44 | B-Ag44CuZn-675/735 | FH 10 | CoMet 4404 U | AH 40044 U |
Phosphorhaltige Kupferlote
DIN EN ISO 17672 | DIN EN 1044 | DIN 8513 | ISO 3677 | BrazeTec | AH Lote | |
Ag 160 | AG 402 | – | B-Ag60CuSn-600/730 | 6009 | AH 30060 | |
Ag 272 | AG 401 | L-Ag72 | B-Ag72Cu-780 | 7200 | AH 40072 |
Sonderlote – Zinkfreie Lote
DIN EN ISO 17672 | DIN EN 1044 | DIN 8513 | ISO 3677 | BrazeTec | AH Lote | |
Ag 160 | AG 402 | – | B-Ag60CuSn-600/730 | 6009 | AH 30060 | |
Ag 272 | AG 401 | L-Ag72 | B-Ag72Cu-780 | 7200 | AH 40072 |
Sonderlote – Messinglote
DIN EN ISO 17672 | DIN EN 1044 | DIN 8513 | ISO 3677 | BrazeTec | AH Lote | |
Cu 670 | CU 303 | L-CuZn40 | B-Cu60Zn(Si)-875/895 | 60/40 | AH MS60 | |
Cu 773 | Cu 305 | L-CuNi10Zn42 | B-Cu48ZnNi(Si)-890/920 | 48/10 | AH NS48 |
Hartmetalllote – Festlote
DIN EN ISO 17672 | DIN EN 1044 | DIN 8513 | ISO 3677 | BrazeTec | AH Lote | |
Ag 427 | AG 503 | L-Ag27 | B-Cu38AgZnMnNi 680/840 | 2700 | AH 30027 | |
Ag 449 | AG 502 | L-Ag49 | B-Ag49ZnCuMnNi 625/705 | 4900 | AH 30049 | |
– | – | – | B-Ag49ZnCuMnNi 670/690 | 4900A | AH 30049A | |
– | – | – | B-Ag64CuInMnNi 730/780 | 6488 | AH 40064 | |
– | – | – | B-Cu86MnNi 790/990 | 21/80 | AH Cu86 | |
– | – | – | B-Cu87MnCo 980/1030 | 21/68 | AH Cu87 |
Hartmetalllote – Schichtfolienlote
DIN EN ISO 17672 | DIN EN 1044 | DIN 8513 | ISO 3677 | BrazeTec | AH Lote | |
– | – | – | B-Ag49CuZnMnNi 670/690 | 49/Cu | AH 30049/Cu | |
– | – | – | B-Ag49CuZnMnNi 670/690 | 49/Cu plus | – | |
– | – | – | B-Ag49CuZnMnNi 670/690 | 49/NiN | – | |
– | – | – | B-Ag64CuInMnNi 730/780 | 64/Cu | AH 40064/Cu | |
Cu 110 | CU 101 | – | B-Cu100 1083 | Cu/NiN | AH Cu/NiN |
Aluminiumlote
DIN EN ISO 17672 | DIN EN 1044 | DIN 8513 | ISO 3677 | BrazeTec | AH Lote | |
Al 112 | AL 104 | L-AlSi12 | B-Al88Si 575/590 | L 88/12 | AH AL88Si |
Lotpasten – Silberbasierend
DIN EN ISO 17672 | DIN EN 1044 | DIN 8513 | ISO 3677 | DIN EN 1045 | BrazeTec | AH Lote |
Ag 156 | AG 102 | L-Ag56Sn | B-Ag56CuZnSn 620/650 | FH 10 | D.5600.1 | – |
Ag 449 | AG 502 | L-AG49 | B-Ag49ZnCuMnNi 625/705 | FH 10 | D.4900.1 | – |